| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 98% unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 98 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 95% der Patienten die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 95 |
| 91% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 91 |
| 72% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T stark gebessert haben. | 72 |
| Ärztliche Betreuung | 93 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 90 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 94 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall …) | 92 |
| Schulungen (z.B. Stressbewältigung, Schmerzbewältigung) | 89 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 92 |
| Massage/Lymphdrainage | 90 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 99 |
| Ergotherapie | 94 |
| Entspannungstherapie | 90 |
| Gesundheitsbildung/-training und entsprechende Vorträge | 85 |
| Ernährungsberatung | 81 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 99 |





