| 91% unserer Patienten beurteilen den Erfolg der Reha-Behandlung insgesamt als „gut“, „sehr gut“ oder „ausgezeichnet“. | 91 |
| 87% geben an, dass sich ihr Gesundheitszustand insgesamt z.T stark gebessert hat. | 87 |
| 69% geben an, dass sich ihre Beschwerden im Bereich des Rückens, der Muskeln oder der Gelenke z.T stark gebessert haben. | 69 |
| 78% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T stark gebessert haben. | 78 |
| 71% geben an, dass sich ihre Leistungsfähigkeit im Alltag und in der Freizeit z.T, stark geändert hat. | 71 |
| Atmosphäre in der Reha-Einrichtung | 98 |
| Behandlungs- und Funktionsräume | 98 |
| Aufenthalts-, Ruhe und Entspannungsmöglichkeiten | 82 |
| Umkleideräume, Wasch- bzw. Duschplätze und die Toiletten | 80 |
| Krankengymnastik einzeln oder in der Gruppe | 90 |
| Sport- und Bewegungstherapie | 93 |
| Ergotherapie | 88 |
| physikalischen Anwendungen | 89 |
| Entspannungstherapie | 86 |
| Vorträge, Seminare oder Schulungen | 90 |





