
Stand: 28.02.2025
| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 98% unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 98 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 90% der Patienten die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 90 |
| 85% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 85 |
| 78% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T. stark gebessert haben. | 78 |
| Ärztliche Betreuung | 92 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 93 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 90 |
| Massagen/Lymphdrainage | 98 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall …) | 90 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 89 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 94 |
| Ergotherapie | 91 |
| Entspannungstherapie | 92 |
| Schulungen (z.B. Stress- und Schmerzbewältigung) | 90 |
| Ernährungsberatung | 91 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 94 |
Am 11. Mai 2022 lädt das Reha-Zentrum Teltow zur Sozialarbeiter*innentagung an den Teltowkanal. Das wissenschaftliche Programm, Themen und Referenten sowie Informationen zur Anmeldung finden sie hier.
15.02.2019 – Zeitschrift ‚Schmerz‘
C. J. Wagner, G. Ayyad, A. Otzdorff, K. Bienek, U. Marnitz, B. von Pickardt, W. Seidel, S. Sehlen, P. Supantia & G. Lindena
Behandlungs- und Kosteneffekte der interdisziplinären multimodalen Schmerztherapie bei Patienten mit Rückenschmerz
17.12.2018 – Zeitschrift ‚Schmerz‘
K. Bienek · U. Marnitz · W. Seidel · C. Seifert · B. von Pickardt · G. Lindena
Interdisziplinär-multimodales sektorenübergreifendes Assessment und bedarfsorientierte Steuerung für Patienten mit Rückenschmerzen. Prospektive Evaluation eines integrierten Versorgungsprojekts
Alle Informationen entnehmen Sie bitte unserem Flyer: Außenseite, Innenseite.