| 83% unserer Patienten beurteilen den Erfolg der Reha-Behandlung insgesamt als „gut“, „sehr gut“ oder „ausgezeichnet“. | 83 |
| 80% geben an, dass sich ihr Gesundheitszustand insgesamt z.T stark gebessert hat. | 80 |
| 62% geben an, dass sich ihre Beschwerden im Bereich des Rückens, der Muskeln oder der Gelenke z.T stark gebessert haben. | 62 |
| 69% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T stark gebessert haben. | 69 |
| 72% geben an, dass sich ihre Leistungsfähigkeit im Alltag und in der Freizeit z.T, stark geändert hat. | 72 |
| Atmosphäre in der Reha-Einrichtung | 99 |
| Behandlungs- und Funktionsräume | 96 |
| Aufenthalts-, Ruhe und Entspannungsmöglichkeiten | 88 |
| Umkleideräume, Wasch- bzw. Duschplätze und die Toiletten | 76 |
| Krankengymnastik einzeln oder in der Gruppe | 91 |
| Sport- und Bewegungstherapie | 96 |
| Ergotherapie | 91 |
| physikalischen Anwendungen | 85 |
| Entspannungstherapie | 78 |
| Vorträge, Seminare oder Schulungen | 71 |





