| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 96% unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 96 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 91% der Patienten die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 91 |
| 90% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 90 |
| 79% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T stark gebessert haben. | 79 |
| Ärztliche Betreuung | 89 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 89 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 86 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall …) | 93 |
| Schulungen (z.B. Stressbewältigung, Schmerzbewältigung) | 83 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 88 |
| Massage/Lymphdrainage | 91 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 86 |
| Ergotherapie | 81 |
| Entspannungstherapie | 84 |
| Gesundheitsbildung/-training und entsprechende Vorträge | 83 |
| Ernährungsberatung | 84 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 94 |





