| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 95% unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 95 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 92% der Patienten die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 92 |
| 92% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 92 |
| 77% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T stark gebessert haben. | 77 |
| Ärztliche Betreuung | 91 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 91 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 92 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall …) | 88 |
| Schulungen (z.B. Stressbewältigung, Schmerzbewältigung) | 89 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 87 |
| Massage/Lymphdrainage | 93 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 95 |
| Ergotherapie | 93 |
| Entspannungstherapie | 81 |
| Gesundheitsbildung/-training und entsprechende Vorträge | 85 |
| Ernährungsberatung | 91 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 97 |





