| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 97% unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 97 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 93% der Patienten die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 93 |
| 93% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 93 |
| Ärztliche Betreuung | 90 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 90 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 84 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall …) | 85 |
| Massage/Lymphdrainage | 80 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 91 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 97 |
| Ergotherapie | 91 |
| Entspannungstherapie | 93 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 93 |





