| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 94% unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 94 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 79% der Patienten die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 79 |
| 92% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 92 |
| Ärztliche Betreuung | 83 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 86 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 79 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall …) | 87 |
| Massage/Lymphdrainage | 81 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 81 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 93 |
| Ergotherapie | 90 |
| Entspannungstherapie | 86 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 96 |





