| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 97% unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 97 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 84% der Patienten die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 84 |
| 81% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 81 |
| 87% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T. stark gebessert haben. | 87 |
| Ärztliche Betreuung | 79 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 80 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 88 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall …) | 82 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 79 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 94 |
| Ergotherapie | 84 |
| Entspannungstherapie | 86 |
| Gesundheitsbildung/-training und entsprechende Vorträge | 81 |
| Ernährungsberatung | 74 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 93 |





