| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 100% unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 100 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 91% der Patienten die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 91 |
| 92% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 92 |
| 87% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T. stark gebessert haben. | 87 |
| Ärztliche Betreuung | 80 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 80 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 86 |
| Massagen/Lymphdrainage | 76 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall …) | 86 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 86 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 90 |
| Ergotherapie | 77 |
| Entspannungstherapie | 89 |
| Gesundheitsbildung/-training und entsprechende Vorträge | 84 |
| Ernährungsberatung | 90 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 98 |





