| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 89% unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 89 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 83% der Patienten die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 83 |
| 87% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 87 |
| 73% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T. stark gebessert haben. | 73 |
| Ärztliche Betreuung | 83 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 84 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 95 |
| Massagen/Lymphdrainage | 85 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall …) | 84 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 80 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 92 |
| Ergotherapie | 81 |
| Entspannungstherapie | 84 |
| Gesundheitsbildung/-training und entsprechende Vorträge | 86 |
| Ernährungsberatung | 96 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 95 |





