| Auf die Frage, ob für Ihre Beschwerden die richtige Einrichtung ausgesucht wurde, antworteten 98% unserer Patienten mit „trifft voll zu“ und „trifft zu“. | 98 |
| Auf einer zehnstufigen Skala bewerteten 90% der Patienten die Rehamaßnahme insgesamt mit den Bestnoten 1-3. | 90 |
| 85% geben an, dass sich ihre körperlichen Probleme und deren Auswirkung auf berufliche und häusliche Aufgaben z.T. stark gebessert haben. | 85 |
| 78% geben an, dass sich ihre Schmerzen während der Rehabilitation z.T. stark gebessert haben. | 78 |
| Ärztliche Betreuung | 92 |
| Krankengymnastik/manuelle Einzeltherapie | 93 |
| Krankengymnastik in der Gruppe | 90 |
| Massagen/Lymphdrainage | 98 |
| Physikalische Anwendungen (Wärme, Elektrotherapie, Ultraschall …) | 90 |
| Rückenschule/Gelenkschule | 89 |
| Medizinische Trainingstherapie/Sporttherapie | 94 |
| Ergotherapie | 91 |
| Entspannungstherapie | 92 |
| Schulungen (z.B. Stress- und Schmerzbewältigung) | 90 |
| Ernährungsberatung | 91 |
| Leistungen der Verwaltung (Empfang, Reinigungsdienst, Service…) | 94 |





